Hier finden Sie die Ergebnisse der 1. Runde des Landkreispokals, die nach und nach aktualisiert werden.
Landkreispokal, Ergebnisse der 1. Runde 2017/2018
Ergebnis | Differenz | |||
Schlossbergschützen Scherstetten | - | SV Burg-Fried Gabelbach | 2209:2212 Ringe | 3 Ringe |
Tell Tronetshofen/Willmatshofen | - | SV Singoldtaler Schwabmühlhausen | 2259:2248 Ringe | 11 Ringe |
Grünholder Gablingen | - | SG 1898 Klosterlechfeld | 2282:2266 Ringe | 16 Ringe |
SG Mittelstetten | - | SV Drei Linden Zusmarshausen | 2209:2192 Ringe | 17 Ringe |
Hubertus Langerringen | - | SV Reischenau Oberschöneberg | 2226:2244 Ringe | 18 Ringe |
Hubertus Fleinhausen | - | Lechschützen Ellgau | 2235:2269 Ringe | 34 Ringe |
Auerhahn Reinhartshausen | - | Schmuttertal Biburg | 2281:2238 Ringe | 43 Ringe |
Edelweiß Margertshausen | - | SG 1880 Untermeitingen | 2217:2263 Ringe | 46 Ringe |
SV Frisch-Auf Mittelneufnach | - | Buschelbergschützen Aretsried | 2283:2233 Ringe | 50 Ringe |
ZSG Großaitingen | - | SG 1869 Welden | 2153:2221 Ringe | 68 Ringe |
Fortuna Klimmach | - | SV Rothtal Horgau | 2220:2295 Ringe | 75 Ringe |
SV 1899 Steinekirch | - | SV Waldfrieden Reinhartshofen | 2061:2144 Ringe | 83 Ringe |
Hubertus Oberottmarshausen | - | Edelweiß Grünenbaindt | 2272:2187 Ringe | 85 Ringe |
SV Häder | - | Hubertus Langenneufnach | 2159:2250 Ringe | 91 Ringe |
Hubertus Adelsried | - | Hubertus Konradshofen | 2265:2174 Ringe | 91 Ringe |
SG 1880 Gessertshausen | - | Singoldschützen Großaitingen | 2189:2293 Ringe | 104 Ringe |
Tell Westendorf | - | SV Hattenburg Wollmetshofen | 2210:2096 Ringe | 114 Ringe |
SV Stadtbergen | - | Hubertus Siegertshofen | 2268:2016 Ringe | 207 Ringe |
In die 2. Runde ziehen nicht nur die 18 Sieger der 1. Runde ein, sondern auch 14 von 18 Verlierern. Endgültig ausgeschieden sind nach der 1. Runde gemäß der Ausschreibung nur die 4 Verlierer, die in der 1. Runde mit der höchsten Ringdifferenz verloren haben.