Nicht gerade vom Glück verfolgt waren die Singoldschützen Großaitingen am Sonntag in der Gruppe Süd der 1. Bundesliga Luftpistole im Kellerduell gegen den TSV Ötlingen. Obwohl sie über weite Strecken des Wettkampfes die Nase vorne hatten und bis in die Schlussphase hinein mit 3:2 führten, verloren sie dieses nervenaufreibende und im Kampf um den Klassenerhalt vermutlich schon vorentscheidende Duell am Ende klar mit 1:4 Punkten. Da sie auch schon am Samstagabend gegen den gastgebenden SV Kelheim-Gmünd knapp mit 2:3 Punkten verloren hatten, hilft ihnen im Kampf gegen den Abstieg fast nur noch ein Wunder.
Singold Großaitingen : TSV Ötlingen 1:4 Punkte
Name | Serien | Total | Punkte | ||
Steinberger, Tobias | 94 94 93 95 | 376 | |||
Sigurgeirsson, Asgeir | 94 94 96 99 | 383 | 0 : 1 | ||
Leuchtle, Alexander | 97 95 90 91 | 373 | |||
Lengerer, Patrik | 92 96 93 93 | 374 | 0 : 1 | ||
Venta, Kevin | 91 95 96 92 | 374 | |||
Rieger, Achim | 95 90 96 97 | 378 | 0 : 1 | ||
Kugelmann, Sebastian | 95 93 95 95 | 378 | |||
Kobarg, Jörg | 95 93 91 91 | 370 | 1 : 0 | ||
Wieler, Ralf | 90 79 91 84 | 344 | |||
Geipel, Markus | 93 93 93 93 | 372 | 0 : 1 | ||
1 : 4 |